希腊字母表及读音
希腊字母表及其常见读音如下:
| 大写 | 小写 | 国际音标 | 中文读音 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | α | /ˈælfə/ | 阿尔法 | 角度;系数 |
| Β | β | /ˈbeitə/ | 贝塔 | 磁通系数;角度;系数 |
| Γ | γ | /ˈɡæmə/ | 伽马 | 电导系数(小写);比热容比 |
| Δ | δ | /ˈdeltə/ | 德尔塔 | 变化量;屈光度;一元二次方程中的判别式 |
| Ε | ε | /ˈɛpsɪlə/ | 伊普西龙 | 对数之基数;介电常数 |
| Ζ | ζ | /ˈziːtə/ | 截塔 | 系数;方位角;阻抗;相对粘度;原子序数 |
| Η | η | /ˈaɪtə/ | 艾塔 | 迟滞系数;效率 |
| Θ | θ | /ˈtiːtə/ | 西塔 | 温度;角度 |
| Ι | ι | /aɪˈəʊtə/ | 约塔 | 微小;一点 |
| Κ | κ | /ˈkæpə/ | 卡帕 | 介质常数;绝热指数 |
| Λ | λ | /ˈlæmdə/ | 兰布达 | 波长;体积;导热系数 |
| Μ | μ | /ˈmjuː/ | 缪 | 磁导系数;微;动摩擦系数(因);流体动力粘度 |
| Ν | ν | /ˈnjuː/ | 纽 | 磁阻系数;流体运动粘度;光子频率 |
| Ξ | ξ | /ˈksi/ | 克西 | 随机数;(小)区间内的一个未知特定值 |
| Ο | ο | /əˈmɪkron/ | 奥密克戎 | 高阶无穷小函数 |
| Π | π | /paɪ/ | 派 | 圆周率;π(n)表示不大于n的质数个数 |
| Ρ | ρ | /ˈruː/ | 肉 | 电阻系数;柱坐标和极坐标中的极径;密度 |
| Σ | σ | /ˈsɪɡmə/ | 西格马 | 总和;表面密度;跨导;正应力 |
| Τ | τ | /ˈtɔː/ | 套 | 时间常数;切应力 |
| Υ | υ | /ˈjuːpˈsɪlə/ | 宇普西龙 | 位移 |
| Φ | φ | /ˈfaɪ/ | 佛爱 | 磁通;角;透镜焦度;热流量 |
| Χ | χ | /ˈkiː/ | 凯 | 卡方(χ²)分布 |
| Ψ | ψ | /ˈpsaɪ/ | 普西 | 角速;介质电通量 |
| Ω | ω | /ˈoʊmɪɡə/ | 欧米伽 | 欧姆;角速度;交流电的电角度 |
请注意,这些读音在不同的语言中可能会有所不同,以上是一种常见的读法。如果您需要了解更多信息,请随时告诉我
其他小伙伴的相似问题:
如何正确发音希腊字母δ?
希腊字母χ在哪些场合常用?
希腊字母表26个字母的发音视频在哪里找?